| ACTUALIZADA 14 DE MARZO DE 2013 | ||||
| MARCOS 011-4909-2141 MAIL/MSN marcosd @ pc-retail.com.ar FACEBOOK www.facebook.com/marcos.pcretail |
ACTUALIZADA 13 DE MARZO DE 2013 | |||
| PRECIOS DOLARES IVA INCLUIDO | ||||
| CODIGO | DESCRIPCION | PRECIOS | ||
| PROCESADORES AMD AM3/AM3+ | ||||
| SDX145HBGMBOX | CPU AMD SEMPRON 145 AM3 1MB | 40.88 USD | ||
| ADX270OCGMBOX | CPU AMD ATHLON II 270 X2 AM3 3.4GHZ | 65.27 USD | ||
| FX-4170 | CPU AMD FX-4170 3.6GHZ 8MB | 181.65 USD | ||
| FX6100 | CPU AMD FX-6100 3.3GHZ 8MB | 159.17 USD | ||
| FX8120 | CPU AMD FX-8120 3.1GHZ 8MB | 209.45 USD | ||
| FX-8150 | CPU AMD FX-8150 3.6GHZ 8MB | 278.13 USD | ||
| FX-8320 | CPU AMD FX-8320 3.5GHZ 8MB | 227.66 USD | ||
| PROCESADORES AMD FM1 | ||||
| A43300 | CPU AMD APU A4-3300 2.5GHZ 1MB FM1 | 52.86 USD | ||
| A43400 | CPU AMD APU A4-3400 2.7GHZ 1MB FM1 | 54.92 USD | ||
| A63500 | CPU AMD APU A6-3500 2.4GHZ 3MB FM1 | 91.26 USD | ||
| A63670 | CPU AMD APU A6-3670 2.7GHZ 4MB FM1 | 114.37 USD | ||
| A83850 | CPU AMD APU A8-3850 2.9GHZ 4MB FM1 | 119.34 USD | ||
| PROCESADORES AMD FM2 | ||||
| AD5300OKHJBOX | CPU AMD APU A4-5300k 3.4GHZ 1MB FM2 | 64.55 USD | ||
| AD540KOKHJBOX | CPU AMD APU A6-5400k 3.6GHZ 1MB FM2 | 92.75 USD | ||
| AD560KWOHJBOX | CPU AMD APU A8-5600k 3.6GHZ 4MB FM2 | 141.02 USD | ||
| PROCESADORES INTEL 1155 | ||||
| G2020 | CPU G2020 DUALCORE 2.9HZ 2MB 1155 | 74.58 USD | ||
| G440 | CPU G440 1.60GHZ 1MB 1155 | 39.46 USD | ||
| G460 | CPU G460 1.80GHZ 1.5MB 1155 | 43.79 USD | ||
| G530 | CPU G530 DUALCORE 2.4HZ 2MB 1155 | 53.41 USD | ||
| I5-3330 | CPU I5-3330 3.2GHZ 6MB 1155 | 227.47 USD | ||
| I53450 | CPU I5-3450 3,1GHZ 6MB 1155 | 271.01 USD | ||
| i5 3570 | CPU I5-3570 3.8GHZ 6MB S1155 | 273.14 USD | ||
| PROCESADORES INTEL 2011 | ||||
| I7-3820 | CPU I7-3820 3.8GHZ 10MB S2011 | 374.13 USD | ||
| PROCESADORES INTEL 775 | ||||
| E3400 | CPU CELERON E3400 2.6 DUALCORE OEM | 67.65 USD | ||
| DISCOS RIGIDOS | ||||
| ST1500DL003 | HD 1.5TB SATA SEAGATE 5900 64MB | 132.01 USD | ||
| HIT-HU722010 | HD 1TB HITACHI SATA 7200 | 99.08 USD | ||
| WD-10EZRX | HD 1TB W.DIGITAL 5400 SATA 3 64MB | 108.65 USD | ||
| ST500DM002 | HD 500GB SEAGATE 7200 SATA3 16MB | 81.95 USD | ||
| WD5000AAKX | HD 500GB W.DIGITAL 7200 SATA3 16MB | 76.82 USD | ||
| DISCOS PARA NOTEBOOK | ||||
| HTS541010A9E680 | HD 1TB HITACHI 5400 SATA NOTEBOOK | 95.10 USD | ||
| HN-M101MBB | HD 1TB SAMSUNG 5400 SATA NOTEBOOK | 98.34 USD | ||
| MQ01ABD100 | HD 1TB TOSHIBA 5400 SATA NOTEBOOK | 124.32 USD | ||
| MQ01ABD032 | HD 320GB TOSHIBA NOTEBOOK | 61.24 USD | ||
| HIT-OJ11285 | HD 500GB HITACHI 5400 SATA NOTEBOOK | 78.38 USD | ||
| HTS545050A7E380 | HD 500GB HITACHI 5400 SATA NOTEBOOK | 74.00 USD | ||
| ST9500325AS | HD 500GB SEAGATE 5400 SATA NOTEBOOK | 116.35 USD | ||
| MQ01ABD050 | HD 500GB TOSHIBA NOTEBOOK | 74.75 USD | ||
| DISCOS EXTERNOS | ||||
| STAX1500102 | HD 1.5TB SATA SEAGATE 2.5 USB | 199.13 USD | ||
| STBX1000100 | HD 1TB SATA SEAGATE 2.5 USB | 135.07 USD | ||
| DH961WDC40 | HD 2TB WESTERN DIGITAL EXT USB 3.0 | 267.91 USD | ||
| HTOLMXLA5001ABB | HD 500GB EXT HITACHI USB 0S03123 | 99.18 USD | ||
| HTOLMX3LA5001ABB | HD 500GB EXT HITACHI USB 3.0 | 74.59 USD | ||
| STAA500100 | HD 500GB EXT SEAGATE USB 2.0 | 99.18 USD | ||
| STAA500103 | HD 500GB EXT SEAGATE USB 2.0 | 99.18 USD | ||
| STAA500107 | HD 500GB EXT SEAGATE USB 2.0 BLUE | 99.18 USD | ||
| STAA500108 | HD 500GB EXT SEAGATE USB 3 RED | 99.18 USD | ||
| STBX50100 | HD 500GB EXT SEAGATE USB 3.0 | 109.51 USD | ||
| STAX500102 | HD 500GB EXT SEAGATE USB 3.0 | 99.18 USD | ||
| HXMU050DA/G22 | HD 500GB SAMSUNG 5400 USB EXT BLACK | 99.18 USD | ||
| HXD5U64PLR | HD 640GB LG 5400 USB EXT BLACK/RED | 132.72 USD | ||
| STAA750101 | HD 750GB EXT SEAGATE USB 2.0 BLACK | 128.08 USD | ||
| GABINETES | ||||
| DXATX600 6801 | GAB ATX MICRO/ITX EQQUS 6801 | 35.99 USD | ||
| GABCX06 | GAB ATX SATELLITE MINI CX-06 (SIN CAJA) | 83.53 USD | ||
| DS14234 | GAB ATX SENTEY DS1-4234 | 115.00 USD | ||
| PS23272 | GAB ATX SENTEY PS2-3272 CON LCD (SIN CAJA) | 60.97 USD | ||
| SS12421 | GAB ATX SENTEY SS1-2421 | 84.16 USD | ||
| SS12422 | GAB ATX SENTEY SS1-2422 (SIN CAJA) | 84.16 USD | ||
| SS52514 | GAB SENTEY SS5-2514 BCP450-OI MINI | 67.19 USD | ||
| GAB | GABINETES SIN CAJA (SOLO PARA ARMAR) | 58.00 USD | ||
| GAB100 | GAB ATX KIT BRB SBP-100 550W | 69.03 USD | ||
| K636 | GAB ATX KIT SATELLITE K636 (SIN CAJA) | 46.00 USD | ||
| MEMORIAS | ||||
| KVR1333D3S8N9/2G | MEM DDR3 2GB 1333MHZ KINGSTON | 24.46 USD | ||
| KVR13N9S8/4 | MEM DDR3 4GB 1333MHZ KINGSTON | 44.88 USD | ||
| KHX1600C9D3B1/4G | MEM DDR3 4GB 1600MHZ KINGSTON HYPERX | 50.92 USD | ||
| KVR1333D3N9/8G | MEM DDR3 8GB 1333MHZ KINGSTON | 76.11 USD | ||
| MEMORIAS SODIMM NOTEBOOK | ||||
| KVR1333D3S8S9/2G | MEM DDR3 2GB 1333MHZ KINGSTON NOTE | 14.89 USD | ||
| KVR1333D3S9/4G | MEM DDR3 4GB 1333MHZ KINGSTON NOTE | 32.77 USD | ||
| MEMORIAS FLASH | ||||
| SDC4/16GB | MEM SD MICRO 16GB KINGSTON 2EN1 | 17.83 USD | ||
| SDC4/4GB | MEM SD MICRO 4GB KINGSTON 2EN1 | 8.42 USD | ||
| PENDRIVES | ||||
| DT101G2/16GBZ | MEM USB 16GB KINGSTON BLACK | 17.90 USD | ||
| DT101G2/32GBZ | MEM USB 32GB KINGSTON TRAVELER | 32.61 USD | ||
| 4GBUSBCZ50 | MEM USB 4GB SANDISK CZ50 | 6.67 USD | ||
| DT101G2/8GBZ | MEM USB 8GB KINGSTON RED | 10.51 USD | ||
| MOTHERS PARA AMD AM3/AM3+ | ||||
| N68-VS3-FX | MOT ASROCK N68 AM3+ FX | 59.00 USD | ||
| TA890GXBHD | MOT BIOSTAR AM3 TA890GXBHD | 143.52 USD | ||
| 760GMP21 | MOT MSI AM3+ FX 760GM-P21 | 59.26 USD | ||
| 760GM-P23 | MOT MSI AM3+ FX 760GM-P23 | 63.45 USD | ||
| MOTHERS PARA AMD FM1 | ||||
| TA75M+ | MOT BIOSTAR FM1 TA75M+ | 128.59 USD | ||
| A55M-P33 | MOT MSI FM1 A55M-P33 | 65.40 USD | ||
| MOTHERS PARA INTEL 1155 | ||||
| H61M-DGS | MOT ASROCK H61M-DGS S1155 DDR3 | 65.05 USD | ||
| H61M/U3S3 | MOT ASROCK H61M-U3S3 S1155 DDR3 | 99.85 USD | ||
| H67M | MOT ASROCK H67M S1155 DDR3 | 113.77 USD | ||
| H61ML | MOT BIOSTAR H61ML 1155 | 62.83 USD | ||
| TH67B | MOT BIOSTAR TH67B 1155 DDR3 | 105.09 USD | ||
| TZ68A+ | MOT BIOSTAR TZ68A+ 1155 | 157.63 USD | ||
| TZ68K+ | MOT BIOSTAR TZ68K+ 1155 | 169.92 USD | ||
| B75MA-E33 | MOT MSI B75MA-E33 S1155 DDR3 | 87.19 USD | ||
| H61L-E35 | MOT MSI H61L-E35 S1155 MINI ITX | 59.58 USD | ||
| H61MP20/O | MOT MSI H61M-P20 S1155 DDR3 OEM | 59.58 USD | ||
| H61MP22 | MOT MSI H61M-P22 S1155 | 72.07 USD | ||
| H61MP31 | MOT MSI H61M-P31 S1155 | 62.71 USD | ||
| H77MA-G43 | MOT MSI H77MA-G43 S1155 | 134.57 USD | ||
| MOTHERS PARA INTEL 1156 | ||||
| H55HD | MOT BIOSTAR H55HD 1156 | 86.93 USD | ||
| MOTHERS PARA INTEL 1366 | ||||
| X58M | MOT MSI X58M S1366 | 219.49 USD | ||
| UNIDADES OPTICAS | ||||
| CARDREADER32IN1 | CARD INT READER 32IN1 BLACK | 4.68 USD | ||
| SAMSE406AB | CD DVD SAMSUNG SLIM USB BLURAY | 126.23 USD | ||
| GH24NS72B | CD DVD+-RW 24X LG SATA BLACK | 20.43 USD | ||
| SH224BB/BEBE | CD DVD+-RW 24X SAMSUNG SATA BLACK | 22.36 USD | ||
| AD-7280S-ZD | CD DVD+-RW 24X SONY SATA BLACK | 22.69 USD | ||
| BDR-207DBK | CD DVDR 12X PIONNER BLU RAY SATA BK | 104.19 USD | ||
| PLACAS DE VIDEO | ||||
| 015P31580 | VGA PCI-E 1,5GB GTX580 EVGA | 722.40 USD | ||
| ZT5010210P | VGA PCI-E 1,5GB GTX580 ZOTAC | 814.28 USD | ||
| 01G-P3-2615-KR | VGA PCI-E 1GB 610GT DDR3 EVGA | 74.81 USD | ||
| 01G-P3-2625-KR | VGA PCI-E 1GB 620GT DDR3 EVGA | 88.01 USD | ||
| 01G-P3-2631-KR | VGA PCI-E 1GB 630GT DDR3 EVGA | 100.11 USD | ||
| ONXFX1PLS2 | VGA PCI-E 1GB HD5450 XFX DDR3 HDMI/ | 51.52 USD | ||
| HD577XZ5F3 | VGA PCI-E 1GB HD5770 DDR5 XFX S/VGA | 196.74 USD | ||
| HD657XZDF2 | VGA PCI-E 1GB HD6570 DDR3 XFX | 93.27 USD | ||
| ON-XFX1-PLS2 | VGA PCI-E 1GB ONE 5450 DDR3 XFX HDMI | 54.31 USD | ||
| R6450MD1GD3/LP | VGA PCI-E 1GB R6450 DDR3 MSI | 58.08 USD | ||
| R7770-PMD1GD5 | VGA PCI-E 1GB R7770-PMD1GD5 MSI DDR5 | 208.28 USD | ||
| FX-787A-CNFC | VGA PCI-E 2GB FX7870 DDR5 XFX | 500.17 USD | ||
| 02GP31469 | VGA PCI-E 2GB GTX 560 EVGA | 375.67 USD | ||
| N620GT-MD2GD3/LP | VGA PCI-E 2GB N620GT-MD2G DDR3 MSI | 78.34 USD | ||
| N670GTX-PM2D2GD5/OC | VGA PCI-E 2GB N670GTX PM2D2G DDR5 MSI OC | 692.64 USD | ||
| ONXFX-X1-DLX2 | VGA PCI-E 2GB ONE 5450 DDR3 XFX HDMI DVI | 63.80 USD | ||
| FX797ATDFC | VGA PCI-E 3GB DDR5 HD7970 925M HDMI PCI-E 3.0 | 931.41 USD | ||
| FX797ATDBC | VGA PCI-E 3GB DDR5 HD7970 925M HDMI VGA PCI-E 3.0 BLACK | 901.91 USD | ||
| 03GP31584 | VGA PCI-E 3GB GTX580 EVGA | 885.28 USD | ||
| N630GT-MD4GD3 | VGA PCI-E 4GB N630GT-MD4G DDR3 MSI | 116.25 USD | ||
| SINTONIZADORAS TV | ||||
| PC134-A | CAP PCI KWORLD TV Y FM PC134 | 26.30 USD | ||
| UB406-A | CAP USB KWORLD TV TUNER 406-A | 29.93 USD | ||
| MOUSES | ||||
| MTRAVS | MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER SILVER | 7.70 USD | ||
| PARLANTES | ||||
| SPE C11 | SPE EDIFIER C11 2.1 | 132.50 USD | ||
| SPEC200 | SPE EDIFIER c200 2.0 C/AMPLIFIC. 50WRMS | 300.39 USD | ||
| SPEC3 | SPE EDIFIER C3 | 368.78 USD | ||
| M1335 | SPE EDIFIER M1335 2.1 | 82.53 USD | ||
| M1380 | SPE EDIFIER M1380 2.1 | 95.26 USD | ||
| M3311 | SPE EDIFIER M3311 2.1 | 133.44 USD | ||
| M3400 | SPE EDIFIER M3400 2.1 | 141.78 USD | ||
| P3080M | SPE EDIFIER P3080M 2.1 | 158.87 USD | ||
| SPER1000 | SPE EDIFIER R1000 TCN 2.0 | 92.20 USD | ||
| SPER18 | SPE EDIFIER R18 2.0 | 31.17 USD | ||
| SPER18USB | SPE EDIFIER R18 USB | 30.05 USD | ||
| SPER1900III | SPE EDIFIER R1900 TIII BK 2.0 | 266.56 USD | ||
| SPER2000T | SPE EDIFIER R2000T 2.0 | 193.81 USD | ||
| SPER323 | SPE EDIFIER R323 2.1 | 102.87 USD | ||
| SPEX3 | SPE EDIFIER X3 2.1 | 130.45 USD | ||
| SPEX400 | SPE EDIFIER X400 2.1 | 79.24 USD | ||
| SPEX600 | SPE EDIFIER X600 2.1 | 130.03 USD | ||
| MM221KYE95 | SPE GENIUS SP - 400 PORTATIL METAL | 32.45 USD | ||
| FUENTES | ||||
| BRP-500 | VAR FUENTE 500W SATA SENTEY | 70.09 USD | ||
| BRP-700 | VAR FUENTE 700W SATA SENTEY | 123.97 USD | ||
| HBP900SM | VAR FUENTE 900W 24P SATA SENTEY | 232.75 USD | ||
| PI3052 | VAR FUENTE CONMUTADA TABLET TITAN | 11.20 USD | ||
| ESTABILIZADORES | ||||
| TRA009 | TRA ESTABILIZADOR 1000VA SUR ELECTR | 18.04 USD | ||
| TCA-1200N-V | TRA ESTABILIZADOR 1200 LYONN 2PC | 25.89 USD | ||
| PX10 M1100 | TRA ESTABILIZADOR 500 STAN BY 1P | 24.50 USD | ||
| TRALE500 | TRA ESTABILIZADOR LE500 ELEMENT | 21.44 USD | ||
| U.P.S. | ||||
| DESIRE-500V | U.P.S. LYONN DESIRE 500v | 67.70 USD | ||
| VARIOS | ||||
| CAB029 | CABLE POWER SATA Y | 1.42 USD | ||
| CAB004 | CABLE USB P/IMPRESORA GENERICO 1.8M | 0.84 USD | ||
| AE218CS | VAR AURICULAR C/MIC AE218 SATELLITE | 3.49 USD | ||
| 662180 | VAR AURICULAR C/MICROF OMEGA 1OREJ | 3.18 USD | ||
| GAME METALST WIR | VAR JOY GENIUS METALSTRIKE WIR | 33.40 USD | ||
| CAM ISLIM | VIDEO WEBCAM GENIUS ISLIM 2020AF 2.0MP | 37.18 USD | ||
| AUDIO PROFESIONAL | ||||
| 700132 | CONSOLA DE SONIDO AMPLIFICADA PROCO SB 8300 | 439.50 USD | ||
| 700136 | CONSOLA DE SONIDO AMPLIFICADA PROCO SB 8400 | 511.07 USD | ||
| U-2008 | MICROFONO INALAMBRICO PROCO UHF U-2008 MM | 158.35 USD | ||
| 509-DV2 | MICROFONO INALAMBRICO PROCO VHF 509-DV2 MANO | 92.27 USD | ||
| 7120012 | PARLANTE ACUSTICO PROCO G10 | 121.00 USD | ||
| 7120011 | PARLANTE ACUSTICO PROCO G12 | 144.94 USD | ||
| 712510 | PARLANTE PROCO TECHO CS620T | 19.78 USD | ||
| 712511 | PARLANTE PROCO TECHO CS820T | 22.39 USD | ||
| 550011 | POTENCIA CX1000 2000W 4CH BOSS | 314.72 USD | ||
| 550012 | POTENCIA CX3500 3500W BOSS | 314.72 USD | ||
| 550010 | POTENCIA CX600 800W 4CH BOSS | 162.07 USD | ||
| 716004 | POTENCIA PROCO PAX 700W CROSSOVER | 237.51 USD | ||
| 790005 | RECK Q6 | 478.61 USD | ||
| 790008 | RECK Q8 | 622.25 USD | ||
| AUDIO CAR | ||||
| 550003 | STEREO BOSS 650UA USB/MP3/SD | 145.57 USD | ||
| 550002 | STEREO BOSS BV7325B 32´´/BT/CR/USB/MP3/SD | 255.21 USD | ||
| 550001 | STEREO BOSS BV9967B1 7"T/BT/CR/USB/MP3/SD | 457.76 USD | ||
| CONECTIVIDAD | ||||
| DWA-547 | WIR PCI D-LINK 300MBPS 3 ANTENAS | 38.61 USD | ||
| NW996LKS00 | WIR PCI LINKSYS WMP600N DOBLE ANTENA | 58.29 USD | ||
| WIR019 | WIR PCMCIA C-NET 11/54 MBPS CWC-854 | 24.56 USD | ||
| CMR982 | WIR ROUTER CNET CMR-982 MINI+CARGA | 88.39 USD | ||
| CWR935 | WIR ROUTER CNET CWR-935 (SERVER) | 78.06 USD | ||
| CWR935M | WIR ROUTER CNET CWR-935M MINI+CARGA | 91.28 USD | ||
| CQR980 | WIR ROUTER CNET PICOLO C/AN CQR-980 | 31.59 USD | ||
| CQR981 | WIR ROUTER CNET PICOLO CQR-981 | 37.47 USD | ||
| DIR-600 | WIR ROUTER D-LINK DIR-600 150 | 28.08 USD | ||
| LS-E900 | WIR ROUTER LINKSYS LS-E900 300MBPS | 80.95 USD | ||
| NW997LKS93 | WIR USB LINKSYS WUSB54GC 2.0 | 25.90 USD | ||
| NW996LKS16 | WIR USB LINKSYS WUSB600N 2.0 | 51.49 USD | ||
| AIRE ACONDICIONADO | ||||
| TSNH1868ML2 | AIRE ACOND LG SINGLE SPLITVWALL 4500 F/C | 1523.05 USD | ||
| TABLETS | ||||
| 7EQ-001 | TABLET PC EQQUS 8GB | 139.31 USD | ||
| PANTALLA CAPACITIVA MULTITOUCH 7” SIST OPERATIVO ANDROID 4.0 512MB RAM 8GB DE MEMORIA INTERNA PUERTO MICRO SD LIBRE WIFI INTEGRADO HDMI OUT SALIDA AURICULAR WEBCAM PUERTO USB COLOR NEGRO |
||||
| ALL IN ONE | ||||
| AE1921 | AIO MSI D525/2GB/320 ST AE1921 | 734.34 USD | ||
| AE2051 | AIO MSI E21800/2GB/500 MT AE2051 | 845.87 USD | ||
| AE2410-018SP | ALL IN ONE MSI AE2410-018SP MULTI TOUCH | 1289.57 USD | ||
| GPS | ||||
| 400087119778 | GPS GARMIN NUVI 40 | 154.44 USD | ||
| NOTEBOOKS | ||||
| A6430 I3 | NOTEBOOK MSI A6430 I3-2370/4GB/500 | 874.00 USD | ||
| CPU INTEL i3 2370M (3MB 2.40GHZ) PANTALLA 15.6” LED HD GLARE MEMORIA 4GB DDR3 HD 500GB SATA LECTOGRABADORA CD/DVD MULTILECTOR DE TARJETAS WIFI INTEGRADO HDMI OUT BATERIA 6 CELDAS TECLADO NUMERICO Y ESPAÑOL WINDOWS 7 HOME BASIC ORIGINAL |
||||
| A6430 I5 | NOTEBOOK MSI A6430 I5-2450/4GB/500 | 948.75 USD | ||
| CPU INTEL i5 2450M (3MB 2.5GHZ) PANTALLA 15.6” LED HD GLARE MEMORIA 4GB DDR3 HD 500GB SATA LECTOGRABADORA CD/DVD MULTILECTOR DE TARJETAS WIFI INTEGRADO HDMI OUT BATERIA 6 CELDAS TECLADO NUMERICO Y ESPAÑOL WINDOWS 7 HOME BASIC ORIGINAL |
||||
| IMPRESORAS | ||||
| L210 | PRINTER EPSON L210 MULTI SIST CONT | 309.64 USD | ||
| L355 | PRINTER EPSON L355 MULTI WIFI SIST CONT | 348.55 USD | ||
| LX300+ II 220V | PRINTER EPSON LX-300+ II 220V | 285.57 USD | ||
| XP-401 | PRINTER EPSON XP-401 MULTIF WIFI | 179.35 USD | ||
| 7500A | PRINTER HP A3 7500A MULTIFUNCION | 438.24 USD | ||
| CM752A | PRINTER HP OFFICEJET PRO 8100 | 87.50 USD | ||
| HPB210 | PRINTER HP PHOTOSMART PLUS B210 | 148.90 USD | ||
| MONITORES | ||||
| E1942S-BN | MONITOR 19 LG LCD E1942S LED | 200.01 USD | ||
| E2042T-BN | MONITOR 20 LG E2042T-BN | 235.24 USD | ||
| M2380A-PM | MONITOR 23 LG M2380A-PM LCD | 409.81 USD | ||
| PROYECTORES | ||||
| ESPROPOWERS12 | PROYECTOR EP POWERLITE S12+ | 1073.23 USD | ||
| INSUMOS | ||||
| AS215HEW89 | CART HP 02 CYAN CLARO C8774WL | 12.72 USD | ||
| AS217HEW58 | CART HP 122XL NEGRO LCH563HL | 35.23 USD | ||
| AS215HEW81 | CART HP 21 NEGRO C9351AL | 15.86 USD | ||
| AS217HEW75 | CART HP 21XL NEGRO C9351CL | 31.01 USD | ||
| AS217HEW34 | CART HP 60 TRICOLOR CC643WL | 22.01 USD | ||
| AS217HEW35 | CART HP 60XL TRICOLOR CC644W | 47.61 USD | ||
| AS217HEW15 | CART HP 74XL NEGRO CB336WL | 44.10 USD | ||
| AS215HEW84 | CART HP 92 NEGRO C9362WL | 16.51 USD | ||
| AS217HEW81 | CART HP 920XL CYAN CD972AL | 23.60 USD | ||
| AS217HEW66 | CART HP 940XL NEGRO C4906AL | 45.57 USD | ||
| CE505A | TONER HP CE505A LASERJET 2035/2055 | 111.17 USD | ||
| Q2612A | TONER HP Q2612A LASERJET 1010 SERIES | 98.46 USD | ||
| SERVICIOS | ||||
| ARMADO | ARMADO Y TESTEADO | 10.45 USD | ||
| GASTOS2 | SEGURO DE TRANSPORTE CAPITAL | 10.08 USD | ||
| SEG | SEGURO GRN BS AB | 10.52 USD | ||
| SEG INT | SEGURO INTERIOR | 42.11 USD | ||